車名・型式
車名 | プロトン |
---|---|
型式 | ABA-BS6 |
パワートレイン
エンジン型式 | CAMPRO S4PH | |
---|---|---|
エンジンタイプ | CAMPRO 直列4気筒 DOHC 16バルブ | |
ボア × ストロー | 76.0mm × 88.0mm | |
総排気量 | 1597cc | |
最高出力 | 83kW(113ps)/6000rpm | |
最大トルク | 148N・m(15.1kgf・m)/4000rpm | |
燃料噴射装置 | マルチポイントインジェクション | |
燃料タンク容量 | 50ℓ | |
駆動方式 | 前輪駆動方式 | |
トランスミッション | 5速マニュアル | |
変速比 | 第1速 | 3.583 |
第2速 | 1.947 | |
第3速 | 1.343 | |
第4速 | 0.976 | |
第5速 | 0.804 | |
後退 | 3.416 | |
最終減速比 | 4.052 |
シャシー
パワーステアリング | 油圧式 | |
---|---|---|
サスペンション | フロント | マクファーソンストラット |
リア | マルチリンク | |
ブレーキ | フロント | Vディスク |
リア | ディスク | |
ホイール | 15 × 6.0J (スチール) | |
タイヤ | 195/55R-15 |
寸法・重量・乗車定員
全長 × 全幅 × 全高 | 3905mm × 1710mm × 1420mm | |
---|---|---|
ホイールベース | 2440mm | |
トレッド | フロント | 1470mm |
リア | 1470mm | |
オーバーハング | フロント | 825mm |
リア | 640mm | |
車両重量 | 1160kg | |
車両総重量 | 1435kg | |
乗車定員 | 5名 |
※ボディカラーはホワイトのみの取り扱いとなります。